9月15日收盘,抖客网,南向资金买卖前十成交榜出炉,药明生物、中国海洋石油、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、中国海洋石油、比亚迪(002594)股份位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 02269 药明生物 7.45亿 2.19亿 9.64亿 5.26亿
2 00883 中国海洋石油 4.91亿 2.61亿 7.52亿 2.30亿
3 00700 腾讯控股 3.12亿 2.03亿 5.15亿 1.09亿
4 03690 美团-W 1.97亿 7721.69万 2.74亿 1.20亿
5 00175 吉利汽车 3250.87万 1.96亿 2.29亿 -1.64亿
6 01088 中国神华 6358.85万 1.27亿 1.91亿 -6382.01万
7 03800 协鑫科技 5515.69万 1.25亿 1.80亿 -6993.46万
8 01171 兖矿能源 1.20亿 4957.84万 1.69亿 7024.26万
9 02007 碧桂园 7926.34万 7053.01万 1.50亿 873.33万
10 03900 绿城中国 4736.05万 9121.91万 1.39亿 -4385.86万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 01797 新东方在线 3.94亿 3.33亿 7.27亿 6076.62万
2 00883 中国海洋石油 3.45亿 3.35亿 6.80亿 1045.64万
3 01211 比亚迪股份 2.42亿 1.72亿 4.15亿 7012.31万
4 02269 药明生物 2.83亿 1.32亿 4.15亿 1.51亿
5 00688 中国海外发展 3.33亿 7308.12万 4.06亿 2.60亿
6 00700 腾讯控股 2.68亿 1.06亿 3.74亿 1.62亿
7 00941 中国移动 1.12亿 2.25亿 3.37亿 -1.14亿
8 03900 绿城中国 2.20亿 3106.76万 2.51亿 1.89亿
9 03800 协鑫科技 5435.98万 1.95亿 2.50亿 -1.41亿
10 03690 美团-W 1.18亿 8833.89万 2.06亿 2922.37万
原标题:【9月15日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:9月15日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,药明生物、中国海洋石油、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、中国海洋石油、比亚迪(002594)股份位居港股通(深)成交前三。 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/144895.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |